Nível Chefe
2
45 Minutos
Ingrediente | Quantidade | Calorias | Proteínas (g) | Carboidratos (g) | Gorduras (g) |
---|---|---|---|---|---|
Filé mignon | 200g | 350 | 35 | 0 | 22 |
Abobrinha | 1 média | 33 | 2.37 | 7 | 0.6 |
Alho | 2 dentes | 9 | 0.4 | 2.18 | 0.04 |
Azeite de oliva | 1 colher de sopa | 119 | 0 | 0 | 13.5 |
Orégano | 1 colher de chá | 3 | 0.1 | 0.6 | 0.08 |
Suco de limão | 1 colher de sopa | 4 | 0 | 1.3 | 0.04 |
Todos os Direitos Reservados ao site - receitasfitnessbrasil.com.br © 2025 Por
Robô das Receitas